Cechy & Komponenty
Funkcje
Kieszenie zamykane na zamek
Odpinane rękawy i kaptur
Regulowany kaptur
Zintegrowany woreczek kompresyjny
Komponenty
YKK / ITW Nexus
Dane techniczne
Wypełnienie
750 FP Polski Biały Puch Gęsi
Waga wypełnienia
200 [G] Rozmiar L
Objętość po spakowaniu
1 [L]
Tkanina
TORAY Airtastic SLF15 DWR
Waga
487 [G] Rozmiar L
Wygląd & Konstrukcja
Konstrukcja X
To najlżejsze z możliwych rozwiązanie stosowane w produktach puchowych. Dzięki usunięciu wewnętrznych przegród do maximum obniżono wagę. Sprawdzi się wszędzie tam gdzie priorytrtem jast znikoma objetość i minimalna waga.
To najlżejsze z możliwych rozwiązanie stosowane w produktach puchowych. Dzięki usunięciu wewnętrznych przegród do maximum obniżono wagę. Sprawdzi się wszędzie tam gdzie priorytrtem jast znikoma objetość i minimalna waga.
Since - 1983
Tabela rozmiarów
Wymiar/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Długość przodu / Front length [cm] | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
B | Długość tyłu / Back length [cm] | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
C | Długość rękawa / Sleeve length [cm] | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
D | Obwód kurtki w klatce piersiowej / Product chest circuit [cm] | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
E | Obwód kurtki w biodrach / Product hip circuit [cm] | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 128 |
F | Obwód klatki piersiowej / Chest circuit [cm] | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
G | Obwód bioder / Hip circuit [cm] | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
