Cechy & Komponenty
Funkcje
Kieszenie zamykane na napy
Regulacja obwodu w dole kurtki
Regulowany kaptur
Dwurozdzielczy zamek
Dane techniczne
Wypełnienie
750 FP Polish White Goose Down
Waga wypełnienia
240 [G] Rozmiar L
Tkanina
TORAY Airtastic
Waga
650 [G] Size L
Wygląd & Konstrukcja
Konstrukcja X
To najlżejsze z możliwych rozwiązanie stosowane w produktach puchowych. Dzięki usunięciu wewnętrznych przegród do maximum obniżono wagę.
To najlżejsze z możliwych rozwiązanie stosowane w produktach puchowych. Dzięki usunięciu wewnętrznych przegród do maximum obniżono wagę.
Since - 1983
Tabela rozmiarów
Wymiar/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Długość przodu / Front length [cm] | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
B | Długość tyłu / Back length [cm] | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
C | Długość rękawa / Sleeve length [cm] | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
D | Obwód kurtki w klatce piersiowej / Product chest circuit [cm] | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
F | Obwód klatki / Chest circuit [cm] | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
G | Obwód bioder / Hip circuit [cm] | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
